DC Motors
| Doga | |||
|---|---|---|---|
DOGA's direct current motors, with or without gearbox, have been developed for industrial use. | |||
| Motors | |||
| Series | Torque (N.m) | Speed (rpm) | Power (W) |
| 161 | 0.05 | 3500 | 18 |
| 162 | 0.12-0.20 | 1500-3000 | 28-63 |
| 168 | 0.45-0.75 | 750-3000 | 78-155 |
| 169 | 0.40 | 1500-2900 | 63-122 |
| 169 4 pole | 0.40 | 3200-4600 | 135 |
| 260 | 0.08 | 3000-4000 | 25-34 |
| 269 | 0.50-0.80 | 675-3000 | 33-235 |
| Motors with Gears | |||
| Series | Torque (N.m) | Speed (rpm) | Torque (W) |
| 111 | 1.5-6 | 25-240 | 16-38 |
| 112 | 0.8 | 30 | 2.5 |
| 113 | 1.4 | 35 | 5 |
| 116 | 1.5-2 | 40-65 | 6-10 |
| 119 | 6-10 | 18-195 | 11-50 |
| 210 | 3 | 55-75 | |
| 258 | 12-15 | 25-40 | 40-50 |
| 259 | 15-25 | 22-40 | 42-63 |
| 316 | 1.5-2 | 40-65 | |
| 319 | 9 | 30 | |
