Instruments
| Hobbs Hour Meters | |||
|---|---|---|---|
Known worldwide for the development of quality electro mechanical products | |||
| 20016 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Type: | Hourmeter | Digits: | 6 | |
|
| Format: | Round | Voltage: | 108-132V | ||
| Bezel: | Black | Current: | AC 50hertz | ||
| Mount: | 3 screw | Terminal | 3 Screw | ||
| Type: | Electromechanical | ||||
| 20017 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Type: | Hourmeter | Digits: | 6 | |
|
| Format: | Round | Voltage: | 108-132V | ||
| Bezel: | Black | Current: | AC 50hertz | ||
| Mount: | 3 screw | Terminal | 3 Screw | ||
| Type: | Electromechanical | ||||
| 20018 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Type: | Hourmeter | Digits: | 6 | |
|
| Format: | Round | Voltage: | 216-264V | ||
| Bezel: | Black | Current: | AC 50hertz | ||
| Mount: | 3 screw | Terminal | 2 Screw | ||
| Type: | Electromechanical | ||||
| 20029 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Type: | Hourmeter | Digits: | 6 | |
|
| Format: | Rectangle | Voltage: | 216-264V | ||
| Bezel: | Black | Current: | AC 50hertz | ||
| Mount: | 2 screw | Terminal | 2 Screw | ||
| Type: | Electromechanical | ||||
| 85093 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Type: | Hourmeter | Digits: | 5 | |
|
| Format: | Round | Voltage: | 10-80V | ||
| Bezel: | Black | Current: | DC | ||
| Mount: | Flush cup | Terminal | 2 Screw | ||
| Type: | Electromechanical | ||||
| 85094 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Type: | Hourmeter | Digits: | 5 | |
|
| Format: | Rectangle | Voltage: | 10-80V | ||
| Bezel: | Black | Current: | DC | ||
| Mount: | 2 screw | Terminal | 2 Screw | ||
| Type: | Electromechanical | ||||
| 85097 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Type: | Hourmeter | Digits: | 5 | |
|
| Format: | Round | Voltage: | 10-80V | ||
| Bezel: | Black | Current: | DC | ||
| Mount: | 3 screw | Terminal | 2 Screw | ||
| Type: | Electromechanical | ||||
| 85098 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Type: | Hourmeter | Digits: | 5 | |
|
| Format: | Round | Voltage: | 10-80V | ||
| Bezel: | Chrome | Current: | DC | ||
| Mount: | Flush cup | Terminal | 2 Screw | ||
| Type: | Electromechanical | ||||
| 85100 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Type: | Hourmeter | Digits: | 6 | |
|
| Format: | Rectangle | Voltage: | 12-24V | ||
| Bezel: | Black | Current: | DC | ||
| Mount: | 2 screw | Terminal | 2 Lug | ||
| Type: | Electromechanical | ||||
| 85103 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Type: | Hourmeter | Digits: | 6 | |
|
| Format: | Round | Voltage: | 12-24V | ||
| Bezel: | Black | Current: | DC | ||
| Mount: | Flush cup | Terminal | 2 Lug | ||
| Type: | Electromechanical | ||||
| 85127 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Type: | Hourmeter | Digits: | 6 | |
|
| Format: | Rectangle | Voltage: | 12-60V | ||
| Bezel: | Black | Current: | DC | ||
| Mount: | 2 screw | Terminal | 2 Lug | ||
| Type: | Electromechanical | ||||
