|
|
|
1300 36 37 35
Within Australia
|
| |
|
|
Industrial Shafts
|
the genuine Aussie
"Gold BRAND"
Replacement Flexible Core for bent
shaft brush cutters
MADE IN AUSTRALIA
|
|
|
| MAKE |
MODEL |
GENUINE NO. |
(mm)LENGTH(in) |
F.D.A. P/NO |
| PARTNER | WEED EATER XR50, XR30 | 920549 | 875 | 34.45 | 21033050875 |
| PARTNER | WEED EATER T225 | - | 890 | 35 | 21033050890 |
| POULAN | 2615 | 530.092 | 1040 | 40.9 | 21033051040 |
| McCULLOCH | EAGER BEAVER IS | - | 1120 | 44 | 21033051120 |
| McCULLOCH | 200A/220A | 218285 | 1120 | 44 | 21033051120 |
| FLYMO | MAXI TRIM | - | 1150 | 45.27 | 21033051150 |
| MITSUBISHI | CRAFTSMAN 160E | - | 1215 | 47.83 | 21033051215 |
| ECHO | GT 2010 | 610013-09630 | 1220 | 48 | 21033051220 |
| McCULLOCH | 200/220 | 215324 | 1220 | 48 | 21033051220 |
| McCULLOCH | PROMAC 230 | 215324 | 1220 | 48 | 21033051220 |
| McCULLOCH | 80 S | 215324 | 1220 | 48 | 21033051220 |
| McCULLOCH | BEAVER 200/200A | - | 1220 | 48 | 21033051220 |
| McCULLOCH | MAC 16 | - | 1255 | 49.4 | 21033051255 |
| TANAKA | PARKLANDER TBC4000, TBC5000, HD220 | - | 1370 | 53.9 | 21033051370 |
| CRAFTSMAN | 160 | - | 1375 | 54.12 | 21033051375 |
| McCULLOCH | MAC 17 | 3238-11230 | 1375 | 54.12 | 21033051375 |
| RYOBI | RGH 60 | - | 1375 | 54.12 | 21033051375 |
| MITSUBISHI | CRAFTSMAN 1605 | - | 1400 | 55.12 | 21033051400 |
| HOMELITE | ST 285 | - | 1400 | 55.12 | 21033051400 |
| McCULLOCH | MAC 25 | 3239-11231 | 1575 | 62 | 21033051575 |
| KAAZ | V 18 | - | 970 | 38.18 | 21033060970 * |
| CRAFTSMAN | 206F | 610013-09030 | 1165 | 45.87 | 21033061165 * |
| GREEN POWER | CP 18 AC | - | 1215 | 47.83 | 21033061215 * |
| KAAZ | V 19 | - | 1220 | 48 | 21033061220 * |
| KAWASAKI | TG 18 | - | 1220 | 48 | 21033061220 * |
| ECHO | SRM 140DA | 610013-06531 | 1245 | 49 | 21033061245 * |
| ECHO | SRM 190 | 610013-23230 | 1250 | 49.2 | 21033061250 * |
| RYOBI | GRASS SCORPION | - | 1260 | 49.6 | 21033061260 * |
| STIHL | FS48/FS52/FS56 | 4118.182.8201 | 1260 | 49.6 | 21033061260 * |
| MITSUBISHI | CRAFTSMAN 1600 | - | 1385 | 54.5 | 21033061385 * |
* DENOTES RHL CORES
Other lengths and sizes available upon request
|
|
|
|
|